Line 23: | Line 23: | ||
</small> |
</small> |
||
− | === |
+ | === WS 2007/08 === |
Information on and material for lectures of the current term |
Information on and material for lectures of the current term |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
+ | ==== Arbeitsgemeinschaft für fundamentale Wechselwirkungen 1 ==== |
||
+ | |||
+ | [http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/34464271A2UGywg9eDM/tpp/lv/lva_html?num=132071&sem=2007W TUWIS Eintrag] |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | ; 135.016 PrA Elektroschwache und starke Wechselwirkungen : Der Titel bezieht sich auf die nichtgravitativen Wechselwirkungen, die durch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschrieben werden: Elektromagnetismus vereinheitlicht mit schwacher Kernkraft (''elektroschwache Wechselwirkung'') und starke Kernkraft (Quantenchromodynamik von Quarks und Gluonen).<br> Im Rahmen dieser Projektarbeit können Teilaspekte des Standardmodells durch Ausarbeitung von konkreten Problemen, nach Möglichkeit mit Bezug zu meiner aktuellen Forschung (s.u.), studiert werden. |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | ---- |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
---- |
---- |
||
Line 105: | Line 151: | ||
September-October 2005 I held a series of lectures as "[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons James H. Simons] lecturer" at the [http://insti.physics.sunysb.edu/itp/ YITP], State Univ. of New York at Stony Brook on Thermal Field Theory. Scanned lecture notes are available [http://insti.physics.sunysb.edu/itp/conf/simons.html here]. |
September-October 2005 I held a series of lectures as "[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons James H. Simons] lecturer" at the [http://insti.physics.sunysb.edu/itp/ YITP], State Univ. of New York at Stony Brook on Thermal Field Theory. Scanned lecture notes are available [http://insti.physics.sunysb.edu/itp/conf/simons.html here]. |
||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | ; 135.016 PrA Elektroschwache und starke Wechselwirkungen : Der Titel bezieht sich auf die nichtgravitativen Wechselwirkungen, die durch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschrieben werden: Elektromagnetismus vereinheitlicht mit schwacher Kernkraft (''elektroschwache Wechselwirkung'') und starke Kernkraft (Quantenchromodynamik von Quarks und Gluonen).<br> Im Rahmen dieser Projektarbeit können Teilaspekte des Standardmodells durch Ausarbeitung von konkreten Problemen, nach Möglichkeit mit Bezug zu meiner aktuellen Forschung (s.u.), studiert werden. |
||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
---- |
---- |
![]() |
Ao. Univ.-Prof. DI Dr. Anton Rebhan rebhana at tph.tuwien dot ac dot at |
![]() |
Eine komplette Liste aller meiner im laufenden Studienjahr angekündigten Lehrveranstaltungen findet sich in der Institutsliste
Hier zu finden:
(Wie die Vorlesungen selbst, in einem bunten Gemisch aus Englisch und Deutsch:)
Information on and material for lectures of the current term
Below you can find information on and material for lectures of past semesters. Some material pertaining to much older lectures can still be found at my (now obsoleted) old official home page.
Vorlesungszeiten: Beginn Mo., 5. 3. 2007, FH HS 5, 9:00
Tag | Zeit | Hörsaal |
---|---|---|
Montag | 09:00-09.45 | FH HS 5 |
Dienstag | 11:00-11:45 | FH HS 8 (Nöbauer) |
Mittwoch | 09:00-09:45 | FH HS 5 |
Donnerstag | 12:15-13:15 | FH HS 8 (Nöbauer) |
Vorlesungsfolien (kapitelweise als PDF-files)
Vorlesungsskriptum
Ergänzende Literaturempfehlungen etc.
Prüfungen
Übungen
Geänderter Vorlesungstermin: Mittwoch SEM 136 (10.OG) 16:00-17:30
Ausnahme: Die Vorlesung vom Mi., den 20.6. wird auf Di., den 19.6. vorverlegt.
(Bits of) Lecture Notes (postscript files):
(More advanced) Lecture Notes from courses I gave at International Summer Schools:
September-October 2005 I held a series of lectures as "James H. Simons lecturer" at the YITP, State Univ. of New York at Stony Brook on Thermal Field Theory. Scanned lecture notes are available here.
My research interests comprise theoretical particle physics and its ramifications, in particular quantum field theory, gauge theories, supersymmetry, thermal field theory, and cosmology.
My main current research activities involve
Since 1984 (the start of my doctoral studies), I have written or co-authored over 100 scientific publications, most of which are available on-line (freely accessible as arXiv.org e-prints) through:
For information and news on nuclear and particle physics written for the public visit:
This contains the public outreach web pages of the Fachausschuss für Kern- und Teilchenphysik (FAKT) of the ÖPG (Austrian Physical Society), which I was involved in creating and where I am a regular author.
List of collaborators with joint scientific publications and links to their present home institutions/home pages (where available)
Research workshops and conferences where I am/was organizer or on the advisory board: